| 热点推荐 |
|---|
虽然近期主流DDR2内存市场上出现了一定的上扬,但部分内存的性价比还是比较突出的。例如PQI(劲永)的几款DDR2内存,1G DDR2-800最新依然低至128元,比其他品牌的同类型产品便宜不少,另外1G DDR2-667也是一个很廉价的选择。
| DDR2内存 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 幅度 |
|
金士顿
|
||||||
| DDR2 667 512MB | 86 | - | ||||
| DDR2 800 512MB | - | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 145 | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 148 | - | ||||
| DDR2 667 2GB | 280 | - | ||||
| DDR2 800 2GB | 300 | - | ||||
| HyperX DDR2 800 1GB(CL=5) | 195 | - | ||||
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=5) | 390 | - | ||||
| HyperX DDR2 800 2GB(CL=4) | - | - | ||||
| HyperX DDR2 900 2GB | 600 | - | ||||
| HyperX DDR2 1066 2GB | 685 | - | ||||
| HyperX DDR2 1150 2GB | 820 | - | ||||
| 威刚(V代表Vdata万紫千红,A代表Adata红色威龙) | ||||||
| DDR2 667 512MB V/A | 70/72 | - | ||||
| DDR2 800 512MB V/A | -/73 | - | ||||
| DDR2 667 1GB V/A | 138/145 | - | ||||
| DDR2 667 2GB V/A | 258/275 | - | ||||
| DDR2 800 1GB V/A | 143/173 | - | ||||
| DDR2 800 2GB V/A | -/298 | - | ||||
| DDR2 1066 1GB V/A | -/800 | - | ||||
| Kingmax | ||||||
| DDR2 667 512MB | 81 | - | ||||
| DDR2 800 512MB | - | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 139 | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 140 | - | ||||
| DDR2 667 2GB | 260 | - | ||||
| DDR2 800 2GB | 262 | - | ||||
| 黑金刚 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 70 | - | ||||
| DDR2 800 512MB | - | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 139 | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 143 | - | ||||
| DDR2 667 2GB | - | - | ||||
| DDR2 800 2GB | 276 | - | ||||
| PQI | ||||||
| DDR2 667 512MB | 66 | - | ||||
| DDR2 800 512M | - | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 120 | - | ||||
| DDR2 667 2GB | 238 | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 128 | - | ||||
| 金士泰 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 76 | - | ||||
| DDR2 800 512M | 77 | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 137 | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 140 | - | ||||
| DDR2 667 2GB | 255 | - | ||||
| DDR2 800 2GB | 260 | - | ||||
| 现代 | ||||||
|
DDR2 667 512M |
- | - | ||||
| DDR2 667 1GB | - | - | ||||
| 宇瞻 | ||||||
| DDR2 667 512MB | 90 | - | ||||
| DDR2 667 1GB | 145 | - | ||||
| DDR2 667 2GB | 285 | - | ||||
| DDR2 800 512M | 95 | - | ||||
| DDR2 800 1GB | 150 | |||||
| DDR2 800 2GB | 305 | - | ||||
| DDR2 667 512MB(黑豹) | - | - | ||||
| DDR2 667 1GB(黑豹) | - | - | ||||
| DDR2 800 512MB(黑豹) | 100 | - | ||||
| DDR2 800 1GB(黑豹) | 179 | - | ||||
| DDR2 800 2GB(黑豹) | 325 | - | ||||
| DDR3内存 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 幅度 |
|
金士顿
|
||||||
| HyperX DDR3 1375 2GB | 1950 | |||||
| HyperX DDR3 1800 2GB | - | - |